<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>little bridge &#187; Sound of my mind</title>
	<atom:link href="http://www.jackypeng.com/blog/category/sound-of-my-mind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jackypeng.com/blog</link>
	<description>A birdge connecting my mind and the world.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>无惧失误</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/fear-no-mistake/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/fear-no-mistake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>
		<category><![CDATA[Translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[你把所有的错误都拒之门外时，真理也被关在门外面了。 If you shut your door to all errors truth will be shut out. - by Rabindranath Tagore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你把所有的错误都拒之门外时，真理也被关在门外面了。</p>
<p>If you shut your door to all errors truth will be shut out.</p>
<p><em>- by Rabindranath Tagore</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/fear-no-mistake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发现自己</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/find-oneself/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/find-oneself/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[上帝从创造中找到他自己。 God finds himself by creating. &#8211; by Rabindranath Tagore 我们是上帝的影子。 不断创造，不断发现。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上帝从创造中找到他自己。<br />
God finds himself by creating.</p>
<p><em>&#8211; by Rabindranath Tagore</em></p>
<p>我们是上帝的影子。</p>
<p>不断创造，不断发现。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/find-oneself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早安，上海</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/morningsh/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/morningsh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[绿树长到了我的窗前，仿佛是喑哑的大地发出的渴望的声音。 The trees come up to my window like the yearning voice of the dumb earth. - by Rabindranath Tagore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jackypeng.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/window.jpg"><img src="http://www.jackypeng.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/window.jpg" alt="" title="窗" width="391" height="486" class="aligncenter size-full wp-image-390" /></a><br />
绿树长到了我的窗前，仿佛是喑哑的大地发出的渴望的声音。</p>
<p>The trees come up to my window like the yearning voice of the dumb earth.</p>
<p>- <em>by Rabindranath Tagore</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2011/05/morningsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小议新加坡的奥运金牌梦</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2008/09/singapores-dream-of-olympics-gold-medal/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2008/09/singapores-dream-of-olympics-gold-medal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>
		<category><![CDATA[olympics]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[sports talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[奥运结束了，在新加坡听到最多人讨论的就是&#8220;新加坡和牙买加&#8221;。 牙买加人口280万，新加坡人口近400万。牙买加能拿那么多金牌，新加坡能得一两块应该不是遥不可及的梦吧？ 要这么比的话，我的家乡人口不过几百万，也出过几个奥运冠军。只是对于拿金牌这样的事来说，我觉得总人口多少没有什么意义。专业玩体育的人数在这个问题上才有可比性。 从少年体工队，到体育生，到体校，到大学体育特招生，在中国身边遇到混体育的人比在新加坡碰到的多得多了。同样是人口几百万的城市，专业玩体育的能比新加坡多几十倍，比新加坡多拿奥运奖牌一点也不奇怪。 为什么新加坡没人玩专业体育呢？深的说不来，我看到的至少有两个问题。 新加坡搞体育气氛不足，这是其一。 别的不说，中国的很多学校，包括中小学每年都有一次校运会。另外其他大大小小的运动会接连不断。新加坡呢？连奥运都没什么人关注。少了这些运动会，自然就少了很多机会选拔人才。 新加坡搞体育不能生活，此其二。 要父母送自己的孩子去搞体育，以出人头地拿金牌来号召是不行的。拿冠军的几率太低了，有多少父母会拿自己孩子的未来做赌注呢？还不如去买TOTO更实际点。 这点中国也比新加坡做得好多了。对于很多中国农村的家庭，拿冠军远没有搞体育能拿到城市户口，有单位接收，有口好饭吃来得实在。 新加坡没有农村，只能想办法让搞体育的人能有相对好，相对稳定的生活。如果这点做到了，我想新加坡的家长才会安心让自己的孩子走上体育这条吃苦的道路吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>奥运结束了，在新加坡听到最多人讨论的就是<a href="http://nhkuannews.blogspot.com/2008/08/blog-post_3506.html">&#8220;新加坡和牙买加&#8221;</a>。</p>
<p>牙买加人口280万，新加坡人口近400万。牙买加能拿那么多金牌，新加坡能得一两块应该不是遥不可及的梦吧？</p>
<p>要这么比的话，我的家乡人口不过几百万，也出过几个奥运冠军。只是对于拿金牌这样的事来说，我觉得总人口多少没有什么意义。专业玩体育的人数在这个问题上才有可比性。</p>
<p>从少年体工队，到体育生，到体校，到大学体育特招生，在中国身边遇到混体育的人比在新加坡碰到的多得多了。同样是人口几百万的城市，专业玩体育的能比新加坡多几十倍，比新加坡多拿奥运奖牌一点也不奇怪。</p>
<p>为什么新加坡没人玩专业体育呢？深的说不来，我看到的至少有两个问题。</p>
<p>新加坡搞体育气氛不足，这是其一。</p>
<p>别的不说，中国的很多学校，包括中小学每年都有一次校运会。另外其他大大小小的运动会接连不断。新加坡呢？连奥运都没什么人关注。少了这些运动会，自然就少了很多机会选拔人才。</p>
<p>新加坡搞体育不能生活，此其二。</p>
<p>要父母送自己的孩子去搞体育，以出人头地拿金牌来号召是不行的。拿冠军的几率太低了，有多少父母会拿自己孩子的未来做赌注呢？还不如去买TOTO更实际点。</p>
<p>这点中国也比新加坡做得好多了。对于很多中国农村的家庭，拿冠军远没有搞体育能拿到城市户口，有单位接收，有口好饭吃来得实在。</p>
<p>新加坡没有农村，只能想办法让搞体育的人能有相对好，相对稳定的生活。如果这点做到了，我想新加坡的家长才会安心让自己的孩子走上体育这条吃苦的道路吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2008/09/singapores-dream-of-olympics-gold-medal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吉隆坡印象2</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2008/05/impression-of-kl-2/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2008/05/impression-of-kl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 02:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2008/05/08/impression-of-kl-2/</guid>
		<description><![CDATA[吉隆坡是个充满着错误的地方，缓慢，效率低下。 不过这个城市有很多令人惬意的地方。 这是一个凌乱却又处处充满平和的城市。 吉隆坡城市规划有太多的失误，这些问题直接影响到每个人的日常生活。吉隆坡人也许对这些问题都习以为常了，偶尔能听到他们的抱怨，却很少见到他们的烦躁。 一次我们从唐人街坐出租车去时代广场，很短的距离。司机一面开着车在狭窄的路上穿行一面告诉我们，路上有一个大商场在搞促销，直走大路会很塞车，要绕小路转个大弯。 虽然小路上的车不是非常多，但路上的行人，小贩很多，汽车要左躲右闪，开得很不顺畅。换在广州或深圳，司机早就开骂了，天南地北，各路司机有各路骂法。但我们这个吉隆坡司机并不太介意，只是小心地开着车，还不时给我们解释吉隆坡的一些情况。 大叔的手搭在方向盘上，随意的打着拍子。车里冷气机吃力的振动，车外是繁乱的喧哗，我听不到音乐，看到大叔心里唱着歌。 东南亚四季常绿，物产丰富。一套短装可以一年穿到头，不会冷死；肚子饿了有象手臂那么粗的香蕉填肚皮，实在不行捡两个椰子砸开就是一顿了。 “躺在椰子树下，听着海浪声，吹着海风，晃晃悠悠就是一天。” 懒惰，不思进取，这是跟我们儒家传统的不断奋斗完全相反的一种生活态度。 当然，这种慵懒会让人感到效率低，让我们已经很习惯变化的人觉得停滞不前。不过这种随遇而安的态度给当前充满压力，唯利是图的社会带来点点平和，使得人与人之间更有人情味。 在广东每次去到另一个城市，一下长途车，总有很多热情的司机围上来，当你回应不坐他们的车的时候，就马上黑下脸来，转身而去，要不就拉着人，非让你坐上他的车不可。 在吉隆坡也能遇到很多拉客的司机，只是他们没有对人那么强迫。我试过好多次在拒绝了他们的服务之后，还向他们问路，这些司机也不计较，很和善，详细，耐心地给我把方向讲清楚。 去年在深圳我去看双年展的时候，也尝试着向一个拉客未果的司机问了一下路，这位大哥也是很和善，详细，耐心地给我把方向讲清楚。只是后来我按他的指引朝左转弯直走了10分钟觉得不对再问两个人后才明白自己被人耐心地忽悠了一把，悻悻地掉头。 在吉隆坡我还有幸没给拉客司机糊弄过，尽管我厚着脸皮铁着心问了很多次拉客未果的司机大叔。 没办法，吉隆坡的路太乱，而且基本上路标都不靠谱，实在不得不多问路。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>吉隆坡是个充满着错误的地方，缓慢，效率低下。</p>
<p>不过这个城市有很多令人惬意的地方。</p>
<p>这是一个凌乱却又处处充满平和的城市。</p>
<p>吉隆坡城市规划有太多的失误，这些问题直接影响到每个人的日常生活。吉隆坡人也许对这些问题都习以为常了，偶尔能听到他们的抱怨，却很少见到他们的烦躁。</p>
<p>一次我们从唐人街坐出租车去时代广场，很短的距离。司机一面开着车在狭窄的路上穿行一面告诉我们，路上有一个大商场在搞促销，直走大路会很塞车，要绕小路转个大弯。</p>
<p>虽然小路上的车不是非常多，但路上的行人，小贩很多，汽车要左躲右闪，开得很不顺畅。换在广州或深圳，司机早就开骂了，天南地北，各路司机有各路骂法。但我们这个吉隆坡司机并不太介意，只是小心地开着车，还不时给我们解释吉隆坡的一些情况。</p>
<p>大叔的手搭在方向盘上，随意的打着拍子。车里冷气机吃力的振动，车外是繁乱的喧哗，我听不到音乐，看到大叔心里唱着歌。</p>
<p>东南亚四季常绿，物产丰富。一套短装可以一年穿到头，不会冷死；肚子饿了有象手臂那么粗的香蕉填肚皮，实在不行捡两个椰子砸开就是一顿了。</p>
<p>“躺在椰子树下，听着海浪声，吹着海风，晃晃悠悠就是一天。”</p>
<p>懒惰，不思进取，这是跟我们儒家传统的不断奋斗完全相反的一种生活态度。</p>
<p>当然，这种慵懒会让人感到效率低，让我们已经很习惯变化的人觉得停滞不前。不过这种随遇而安的态度给当前充满压力，唯利是图的社会带来点点平和，使得人与人之间更有人情味。</p>
<p>在广东每次去到另一个城市，一下长途车，总有很多热情的司机围上来，当你回应不坐他们的车的时候，就马上黑下脸来，转身而去，要不就拉着人，非让你坐上他的车不可。</p>
<p>在吉隆坡也能遇到很多拉客的司机，只是他们没有对人那么强迫。我试过好多次在拒绝了他们的服务之后，还向他们问路，这些司机也不计较，很和善，详细，耐心地给我把方向讲清楚。</p>
<p>去年在深圳我去看双年展的时候，也尝试着向一个拉客未果的司机问了一下路，这位大哥也是很和善，详细，耐心地给我把方向讲清楚。只是后来我按他的指引朝左转弯直走了10分钟觉得不对再问两个人后才明白自己被人耐心地忽悠了一把，悻悻地掉头。</p>
<p>在吉隆坡我还有幸没给拉客司机糊弄过，尽管我厚着脸皮铁着心问了很多次拉客未果的司机大叔。</p>
<p>没办法，吉隆坡的路太乱，而且基本上路标都不靠谱，实在不得不多问路。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2008/05/impression-of-kl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吉隆坡印象1</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2008/04/impression-of-kl-1/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2008/04/impression-of-kl-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2008/04/13/impression-of-kl-1/</guid>
		<description><![CDATA[吉隆坡距离新加坡三百多公里，新加坡人会经常过去走走。我之前也去过好几次，都是短暂地游玩，脑子里留下的基本上都是对几个常去旅游点的感觉。上礼拜天到吉隆坡匆忙逛了一圈，因为这次不是旅游，感觉很有不同。 这次短短一天吉隆坡之行尝试了吉隆坡的LRT（轻轨），KTM（火车），和出租车，深刻地体会到混乱的吉隆坡交通，效率低下的城市管理。 比如说，吉隆坡的轻轨系统据说是由两个不同公司建设的，各自按自己的喜好实行不同的标准。最让我头痛的是，有时候换线时居然要出闸，过个马路，再进闸。我以前去吉隆坡背包行时对此中的麻烦就有所领教，所以这次要坐车前先问个明白，确定不需要换线时才选择搭轻轨。 吉隆坡的出租车很便宜，但是你要学会不打表讲价，而且要忍受无时不在的塞车。吉隆坡的塞车很大程度上是由错误的城市规划造成的：吉隆坡的市中心集中了太多的购物中心，银行，和办公大楼。吉隆坡的道路设计也常常让人莫名其妙。我们从Mega Mall出来，要坐车绕着Mega Mall两圈才能离开。 新加坡每个公共场合通常对重要的建筑物都有明确的指示。在地铁站和汽车站这样的地方经常还有附近地带的地图。到了吉隆坡才感觉到新加坡人是给政府宠坏了。到了吉隆坡一切靠自己。要不自己凭着感觉走，要不看太阳找方向，要不多动动口到处问问。 我们要找的KTM站是在一个4星酒店后面，到了酒店了找不到任何指示，只好不停地问人，绕到酒店后面，一条高速公路横在面前。远远看到马路对面一个地方像是车站了，左顾右盼，愣是没有一个指示牌，也没有一个人可以问。只见左边远处有一横跨高速路的巨大广告牌，广告牌后面隐约有人走过，朋友说那应该是人行天桥了。做好往回走的打算去到跟前绕过广告牌才能确认是天桥。谢天谢地。走过去，买到票，又要往回走一段天桥才到我们的站台。那时正好是中午，又累又饿，身体快要被热带的太阳蒸干了，剩下半条命，远远地看到一列火车晃晃过来，心中窃喜，准备着在火车里的空调里喘口气。朋友随口问了旁边的人一句，想确认一下，谁知道原来这条线上跑着两趟车，我们要去的地方要下一趟车才能到。看着这趟车过去了，庆幸之余，大家又骂起娘来了。买票的时候没有人提醒一下，没有人在广播里提示一下，只是在线路图上简单的标出蓝绿两条线，天晓得哪趟车是我们要坐的？ &#8211;你自己的事情，自己想办法。这就是我从吉隆坡的城市管理获得的最明确的信息。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>吉隆坡距离新加坡三百多公里，新加坡人会经常过去走走。我之前也去过好几次，都是短暂地游玩，脑子里留下的基本上都是对几个常去旅游点的感觉。上礼拜天到吉隆坡匆忙逛了一圈，因为这次不是旅游，感觉很有不同。</p>
<p>这次短短一天吉隆坡之行尝试了吉隆坡的LRT（轻轨），KTM（火车），和出租车，深刻地体会到混乱的吉隆坡交通，效率低下的城市管理。</p>
<p>比如说，吉隆坡的轻轨系统据说是由两个不同公司建设的，各自按自己的喜好实行不同的标准。最让我头痛的是，有时候换线时居然要出闸，过个马路，再进闸。我以前去吉隆坡背包行时对此中的麻烦就有所领教，所以这次要坐车前先问个明白，确定不需要换线时才选择搭轻轨。</p>
<p>吉隆坡的出租车很便宜，但是你要学会不打表讲价，而且要忍受无时不在的塞车。吉隆坡的塞车很大程度上是由错误的城市规划造成的：吉隆坡的市中心集中了太多的购物中心，银行，和办公大楼。吉隆坡的道路设计也常常让人莫名其妙。我们从Mega Mall出来，要坐车绕着Mega Mall两圈才能离开。</p>
<p>新加坡每个公共场合通常对重要的建筑物都有明确的指示。在地铁站和汽车站这样的地方经常还有附近地带的地图。到了吉隆坡才感觉到新加坡人是给政府宠坏了。到了吉隆坡一切靠自己。要不自己凭着感觉走，要不看太阳找方向，要不多动动口到处问问。</p>
<p>我们要找的KTM站是在一个4星酒店后面，到了酒店了找不到任何指示，只好不停地问人，绕到酒店后面，一条高速公路横在面前。远远看到马路对面一个地方像是车站了，左顾右盼，愣是没有一个指示牌，也没有一个人可以问。只见左边远处有一横跨高速路的巨大广告牌，广告牌后面隐约有人走过，朋友说那应该是人行天桥了。做好往回走的打算去到跟前绕过广告牌才能确认是天桥。谢天谢地。走过去，买到票，又要往回走一段天桥才到我们的站台。那时正好是中午，又累又饿，身体快要被热带的太阳蒸干了，剩下半条命，远远地看到一列火车晃晃过来，心中窃喜，准备着在火车里的空调里喘口气。朋友随口问了旁边的人一句，想确认一下，谁知道原来这条线上跑着两趟车，我们要去的地方要下一趟车才能到。看着这趟车过去了，庆幸之余，大家又骂起娘来了。买票的时候没有人提醒一下，没有人在广播里提示一下，只是在线路图上简单的标出蓝绿两条线，天晓得哪趟车是我们要坐的？</p>
<p>&#8211;你自己的事情，自己想办法。这就是我从吉隆坡的城市管理获得的最明确的信息。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2008/04/impression-of-kl-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被GFW了</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2007/12/blocked-by-gfw/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2007/12/blocked-by-gfw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 01:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2007/12/13/blocked-by-gfw/</guid>
		<description><![CDATA[回国才知道自己的网站在这里上不了，要带Tor才能看。 不知道有什么地方得罪网管了，有点莫名奇妙。被误杀了吧，也不懂要到哪里投诉。 看来只好换个服务器了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回国才知道自己的网站在这里上不了，要带<a href="http://www.torproject.org">Tor</a>才能看。</p>
<p>不知道有什么地方得罪网管了，有点莫名奇妙。被误杀了吧，也不懂要到哪里投诉。</p>
<p>看来只好换个服务器了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2007/12/blocked-by-gfw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球的灯光</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2007/11/image-of-the-earth-at-night/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2007/11/image-of-the-earth-at-night/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2007/11/10/image-of-the-earth-at-night/</guid>
		<description><![CDATA[从Ethan那里看到这幅有趣的照片: 点击图片看大图 有人用这副图片去分析世界各地的发展程度，灯光越亮的地方意味着发展的越兴旺。 一眼看去，中国比印度稍微亮一些，但比美国，欧洲和日本要暗一些。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从<a href="http://www.ethanzuckerman.com/blog/2007/11/09/will-eyes-in-the-sky-end-natural-gas-flaring/">Ethan</a>那里看到这幅有趣的照片:</p>
<p><a href="http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/earth_night.jpg"><img src="http://www.ethanzuckerman.com/blog/wp-content/2007/11/smallearth.jpg" /></a></p>
<p><em>点击图片看大图</em></p>
<p>有人用这副图片去分析世界各地的发展程度，灯光越亮的地方意味着发展的越兴旺。</p>
<p>一眼看去，中国比印度稍微亮一些，但比美国，欧洲和日本要暗一些。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2007/11/image-of-the-earth-at-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny world war on campus</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/tiny-world-war-on-campus/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/tiny-world-war-on-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>
		<category><![CDATA[The Universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/31/tiny-world-war-on-campus/</guid>
		<description><![CDATA[When I was an university student, I heard of many stories about Uygur students fighting with Chinese students, DongBei students fighting with Teochow (Chaozhou) students, Cantonese students fighting with HuBei students&#8230; Birds of a feather flock together.&#160; Strongly hold people the bonds of having common memories and customs, eating similar food&#160;and speaking the same accent.&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When I was an university student, I heard of many stories about Uygur students fighting with Chinese students, DongBei students fighting with Teochow (Chaozhou) students, Cantonese students fighting with HuBei students&#8230; </p>
<p>Birds of a feather flock together.&nbsp; Strongly hold people the bonds of having common memories and customs, eating similar food&nbsp;and speaking the same accent.&nbsp; </p>
<p>But sometimes there are exceptions.</p>
<p>I met&nbsp;a young Chinese student, Xiao Wang,&nbsp;few days ago.&nbsp; He studies in a Singapore private university, a university running UK and Australian degree programs.&nbsp; Striving to build a regional education hub, Singapore government encourages these&nbsp;universities reach out to recruit students from developing countries.&nbsp; Xiao Wang&#8217;s school has students from China, Vietnam, Russia, Africa and many others places.</p>
<p>Talking about life on campus, I asked him whether there was any fight in his school.&nbsp; </p>
<p>He got excited in this topic.</p>
<p>&#8220;We have many Mongolian students. &#8220;</p>
<p>&#8220;Oh&#8230;?&#8221; I am a bit surprised.&nbsp; A country with a vast land, small population,&nbsp;north to China.&nbsp; </p>
<p>&#8220;They are big, strong and haughty. Often bully our Chinese students. &#8221; </p>
<p>I&#8217;d thought he were talking about American students.&nbsp; </p>
<p>&#8220;We were no match.&nbsp; We were defeated. &#8221; </p>
<p>Mongolian wrestling were flashing on my mind.</p>
<p>&#8220;Luckily, we have helpers. &#8221; </p>
<p>Here came the bigger surprise.</p>
<p>&#8220;Those black African guys helped us!&nbsp; They called those Mongolian students into the washroom.&nbsp; After a while, out came those Mongolian, crying.&nbsp; Hahaha&#8230;&#8221; He laughed,&nbsp;elatedly.</p>
<p>&#8220;African and Chinese together beat those Mongolian.&nbsp; They dare not touch us now. &#8221; </p>
<p>There ended this tiny world war.</p>
<p>&#8220;Some Chinese students mingle really well with those African.&#8221; He finally added.</p>
<p>Why people from thousands miles away help Chinese fight with people who&nbsp;are from nearby country and of the same color?</p>
<p><a href="http://www.jackypeng.com/blog/2006/11/22/african-our-brothers/">African and Chinese are brothers</a> &#8212; at least in this incident.</p>
<p><a href="http://technorati.com/tag/African" rel="tag">African</a>, <a href="http://technorati.com/tag/China" rel="tag">China</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Singapore" rel="tag">Singapore</a>, <a href="http://technorati.com/blogs/tag/campus%20violence" rel="tag">campus violence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/tiny-world-war-on-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>声援阿蔼</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/%e5%a3%b0%e6%8f%b4%e9%98%bf%e8%94%bc/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/%e5%a3%b0%e6%8f%b4%e9%98%bf%e8%94%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 17:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[KangKang]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/13/%e5%a3%b0%e6%8f%b4%e9%98%bf%e8%94%bc/</guid>
		<description><![CDATA[香港：全球之声编辑卯上网路审查机制 不知道是因为我看了太多的三级图片还是那些香港审查员们太少上网，我真的看不出在阿蔼的这篇檄文的图片有多么不雅。 有一点我是肯定的：这张图片对我们家现在三岁大的康康是没有什么负面的影响。相信绝大多数带过两三岁小孩的父母都会同意我的观点。不知道这点能不能帮助阿蔼打赢官司。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zh.globalvoicesonline.org/hans/2007/08/01/551/">香港：全球之声编辑卯上网路审查机制</a></p>
<p>不知道是因为我看了太多的三级图片还是那些香港审查员们太少上网，我真的看不出在阿蔼的这篇<a href="http://hkcensor.wordpress.com/2007/07/07/%e6%9c%aa%e6%bb%bf%e5%8d%81%e5%85%ab%e6%ad%b2%e5%8b%bf%e9%80%b2-%e6%9f%a5%e7%a6%81%e6%94%bf%e6%b2%bb%e9%81%8a%e6%88%b2%e5%95%9f%e5%8b%95-%e5%91%bc%e7%b1%b2%e9%bd%8a%e8%b2%bc%e8%89%b2%e6%83%85-hyper/">檄文</a>的图片有多么不雅。</p>
<p>有一点我是肯定的：这张<a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=102819914&#038;size=m">图片</a>对我们家现在三岁大的<a href="http://www.jackypeng.com/blog/category/kangkang/">康康</a>是没有什么负面的影响。相信绝大多数带过两三岁小孩的父母都会同意我的观点。不知道这点能不能帮助阿蔼打赢官司。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jackypeng.com/blog/2007/08/%e5%a3%b0%e6%8f%b4%e9%98%bf%e8%94%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米娅.法罗不是要抵制北京奥运</title>
		<link>http://www.jackypeng.com/blog/2007/06/mia-is-not-boycotting-beijing-olympics/</link>
		<comments>http://www.jackypeng.com/blog/2007/06/mia-is-not-boycotting-beijing-olympics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 04:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky Peng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sound of my mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jackypeng.com/blog/2007/06/30/mia-is-not-boycotting-beijing-olympics/</guid>
